A minha conta
Os módulos de giro MER e MSE têm uma ampla variedade de aplicações. Nos cortadore de sebe MenSe, eles aumentam a usabilidade do equipamento. Na silvicultura, manutenção imobiliária e máquinas agrícolas, eles oferecem várias soluções, desde girar a caçamba até aplicações que exigem torques muito altos.
Compare facilmente as especificações técnicas dos módulos de giro MER e MSE na tabela abaixo.
| Especificações técnicas | MSE7 | MER7 | MER9 | MER14 | MER17 | 2R MER17 | MER21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torque nominal | 1095 Nm | 3059 Nm | 4232 Nm | 5869.5 Nm | 9464 Nm | 11510 Nm | 10458 Nm |
| Momento de tombamento (máx.) | 14.2 kNm | 14.2 kNm | 35.6 kNm | 71.2 kNm | 135.6 kNm | 142.4 kNm | 203 kNm |
| Torque de retenção | 10.4 kNm | 20 kNm | 38.7 kNm | 48 kNm | 72.3 kNm | 94 kNm | 105.8 kNm |
| Carga estática axial (máx.) | 133 kN | 220 kN | 578 kN | 960 kN | 1110 kN | 1166 kN | 1598 kN |
| Carga estática radial (máx.) | 53 kN | 90 kN | 215 kN | 360 kN | 414 kN | 435 kN | 640 kN |
| Carga dinâmica axial (máx.) | 32 kN | 63 kN | 136 kN | 230 kN | 280 kN | 280 kN | 385 kN |
| Carga dinâmica radial (máx.) | 28 kN | 48 kN | 115 kN | 200 kN | 231 kN | 231 kN | 335 kN |
| Relação de transmissão | 73:1 | 47:1 | 62:1 | 86:1 | 104:1 | 104:1 | 90:1 |
| Pressão de trabalho | 20–100 bar | 50–200 bar | 50–200 bar | 50–200 bar | 50–200 bar | 50–200 bar | 50–200 bar |
| Vazão de óleo requerida | 2–20 l/min | 10–60 l/min | 10–60 l/min | 10–60 l/min | 10–60 l/min | 10–60 l/min / motor | 10–60 l/min |
| Peso | 26 kg | 35 kg | 53 kg | 67 kg | 96 kg | 115 kg | 180 kg |
| Tamanho máximo da máquina base (estimado) | ~1–2 t | ~3 t | ~5 t | ~10 t | ~15 t | ~15 t | ~20 t |
Produtos mais populares na categoria e produtos que podem ser interessantes para si.
Categorias de produtos seleccionados manualmente que deve consultar.
Utilizamos cookies no nosso website para melhorar a experiência do utilizador. Ao aceitar a utilização de cookies, obterá a melhor experiência do utilizador, incluindo a funcionalidade de chat. Sobre os biscoitos
Apenas cookies necessários Aceito cookiesAlterar a língua
Alterar divisa
A taxa de câmbio utiliza a taxa de câmbio diária do Banco Central Europeu.